장비 정보
| 기본정보 | |||
| 용도 | 관리번호 | ||
| 개소 | 폴종류 | ||
| 경도 | 위도 | ||
| 시설부서 | 직급 | ||
| 담당자 | 연락처 | ||
| 설치지역 | 설치장소 | ||
| 설치주소 | |||
| 도로법 | |||
| 설치년도(최초) | 교체년월 | ||
| 전용회선 | 전기요금(고객번호) | ||
| 아이피 | 형식(회전여부) | ||
| 제조사 | 모델명 | ||
| 항목 | 성능 | ||
| 야간식별 | 줌기능 | ||
| 화소 | 제어기수량 | ||
| CCTV설치대수 | CCTV연계대수 | ||
| 납품정보 | |||
| 납품업체 | |||
| 담당자 | 전화번호 | ||
| 유지보수정보 | |||
| 유지보수업체 | |||
| 담당자 | 전화번호 | ||
닫기(ESC)
설치 요청 정보
| 기본정보 | |||
| id | |||
| 접수일자 | 민원유형 | ||
| 민원인 | 연락처 | ||
| 읍면동 | 설치완료 여부 | ||
| 설치요청 주소 | 상세위치 | ||
| 경도 | 위도 | ||
| 민원요지 | |||
| 민원처리 여부 | 우선순위 | ||
| 조치일자 | 조치내용 | ||
| 비고 | |||
닫기(ESC)